Loading pricing...
From free exploration to lab-grade power
Try everything free — earn credits daily by signing in
Monthly cap: 15,000 credits
For researchers who use AI daily — 500K credits/month
Monthly cap: 512,300 credits
For power users — 2M credits/month + team features
Monthly cap: 2,012,300 credits
For labs & institutions — 10M credits/seat/month
Monthly cap: 10,012,300 credits
Build your streak for bigger bonuses. Miss a day? You get 1 free make-up per month.
Purchase credit packs anytime. Valid for 12 months from purchase.
| Feature | Free | Pro | Plus | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Credits & Usage | ||||
| Monthly credits | 15,000 cap | 500,000 | 2,000,000 | 10M/seat |
| Daily checkin | 200/day | 200/day | 200/day | 200/day |
| Login bonus | 100/day | 100/day | 100/day | 100/day |
| Credit packs | Auto-expand | |||
| Concurrent requests | 1 | 3 | 5 | 10 |
| AI Models | ||||
| All 15 AI models | ||||
| ⚡ Economy models | ||||
| 🔵 Advanced models | ||||
| 🟣 Pro models | ||||
| 🔴 Ultra models | ||||
| Features | ||||
| Literature search | ||||
| Topic analysis | ||||
| Outline generator | ||||
| Literature decomposition | ||||
| Projects | 2 | 10 | Unlimited | Unlimited |
| History retention | 7 days | 90 days | Unlimited | Unlimited |
| Saved favorites | 20 | 500 | Unlimited | Unlimited |
| Export Formats | ||||
| Markdown | ||||
| Word (.docx) | ||||
| LaTeX | ||||
| BibTeX | ||||
| Team & Enterprise | ||||
| Team members | Up to 5 | 10-50 | ||
| API access | ||||
| SSO (SAML/OIDC) | ||||
| Audit log | ||||
| Custom deployment | ||||
| Security & Support | ||||
| Encryption | Standard | Standard | Advanced | Advanced |
| SOC 2 Type II | ||||
| Email support | ||||
| Priority support | ||||
| Dedicated manager | ||||
Volume discounts, SSO integration, and custom deployment for your lab or university.